Dados Referente a Outubro de 2022
Para localizar unidade, clicar em Editar/Localizar(nesta página) e digitar o código ou nome da unidade
Produção da Unidade-Outubro de 2022
Financiamento/Rubrica | Mês | Gestão Estadual | Gestão Municipal | ||
---|---|---|---|---|---|
QTD | Valor R$ | QTD | Valor R$ | ||
06 MAC /MC00 MEDIA COMPLEXIDADE | 10 | 10 | 10,00 | ||
------------>SubTotal MAC | 10 | 10,00 | |||
------------------------->Total | 10 | 10,00 |
Produção da Unidade-Outubro de 2022
Financiamento/Rubrica | Mês | Gestão Estadual | Gestão Municipal | ||
---|---|---|---|---|---|
QTD | Valor R$ | QTD | Valor R$ | ||
01 PAB /PAB0 ATENCAO BASICA (PAB) | 10 | 612 | |||
------------>SubTotal PAB | 612 | ||||
06 MAC /MC00 MEDIA COMPLEXIDADE | 10 | 4.261 | 11.070,28 | ||
------------>SubTotal MAC | 4.261 | 11.070,28 | |||
------------------------->Total | 4.873 | 11.070,28 |
Produção da Unidade-Outubro de 2022
Financiamento/Rubrica | Mês | Gestão Estadual | Gestão Municipal | ||
---|---|---|---|---|---|
QTD | Valor R$ | QTD | Valor R$ | ||
06 MAC /MC00 MEDIA COMPLEXIDADE | 10 | 2 | 2,00 | ||
------------>SubTotal MAC | 2 | 2,00 | |||
------------------------->Total | 2 | 2,00 |
Produção da Unidade-Outubro de 2022
Financiamento/Rubrica | Mês | Gestão Estadual | Gestão Municipal | ||
---|---|---|---|---|---|
QTD | Valor R$ | QTD | Valor R$ | ||
02 AFAR/MED0 MEDICAMENTOS EXCEPCIONAIS | 10 | 5.165 | 353,22 | ||
------------>SubTotal AFAR | 5.165 | 353,22 | |||
07 VIGI/VIG0 VIGILANCIA EM SAUDE (PAB) | 10 | 8 | |||
------------>SubTotal VIGI | 8 | ||||
------------------------->Total | 5.165 | 353,22 | 8 |